Market Terminal MCP is live
Plug Market Terminal's market, SEC & political data straight into your AI — connect once, then ask anything in plain English.
Works withClaudeChatGPTCursorVS Code
✦ Recent 8-K filings for $PLTR
✦ Who's funding Ted Cruz this cycle?
✦ Which insiders bought $NVDA this month?
SPXS&P 500
$7,483.24
+0.00%
NDXNasdaq 100
$29,329.21
-1.61%
DJIDow Jones
$52,900.07
+1.14%
VIXVIX
15.81
-2.11%
BTCBitcoin
$62,409.29
-0.22%
Top Stories
AMD
Wall Street Keeps Hiking Its Price Targets on This AI Powerhouse
247wallst.com · 24m ago
Latest News
DEADLINE ALERT for ERAS, NNOX, MSFT: Law Offices Remind Investors of Opportunity to Lead Securities Fraud Class Actions
ERAS·globenewswire.com·9m ago
Hub Group (HUBG) Securities Class Action Follows Admitted Years-Long Improper Accounting, Executive Ousters
HUBG·prnewswire.com·18m ago
NOW Benefits From Enterprise AI Adoption: Buy, Sell, or Hold the Stock?
NOW·zacks.com·27m ago
LCII: 425 — acquisition merger
LCII·sec-filing·36m ago
Vertex Announces US FDA Approval for Expanded Use of CASGEVY for Sickle Cell Disease
VRTX·Business Wire·45m ago
Securities Fraud Investigation Into Cerebras Systems Inc. (CBRS) Announced
CBRS·Business Wire·54m ago
Weyerhaeuser's Scrappiness Will Lead To Large Free Cash Flow
WY·seekingalpha.com·1h ago
See all news →Next Week's Earnings
THU, JUL 9
PE
PEP
PepsiCo, Inc. · Est EPS $2.19
$144.22
$197.10B
DA
DAL
Delta Air Lines, Inc. · Est EPS $1.49
$92.75
$60.90B
AT
ATZAF
Aritzia Inc. · Est EPS $0.64
$107.96
$10.40B
FRI, JUL 10
ST
STZ
Constellation Brands · Est EPS $3.31
$178.40
$32.10B
WB
WBA
Walgreens Boots Alliance · Est EPS $0.36
$11.42
$9.80B
Economic Events
25MON, JUL 6
ISM Non-Manufacturing PMI (Jun)
10:00 AM
EST
—
PREV
54.5
ISM Non-Manufacturing Prices (Jun)
10:00 AM
EST
—
PREV
71.3
ISM Services PMI (Jun)
10:00 AM
EST
54.2
PREV
54.5
WED, JUL 8
FOMC Minutes
2:00 PM
EST
—
PREV
—
THU, JUL 9
Initial Jobless Claims
8:30 AM
EST
235K
PREV
233K
Existing Home Sales (Jun)
10:00 AM
EST
4.2M
PREV
4.17M
Upcoming IPOs
10MON, JUL 6
PT
TBDPTACW
Patriot Acquisition Corp. Warrants
ID
TBDIDACW
Iron Dome Acquisition I Corp. Warrant
ID
TBDIDAC
Iron Dome Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares
PT
TBDPTAC
Patriot Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
TUE, JUL 7
GU
TBDGUACW
Berto Acquisition Corp. II Warrants
GU
TBDGUAC
Berto Acquisition Corp. II Ordinary Shares
Top GainersJul 2Over $10B
| Ticker | Name | Price | Chg% | MCap |
|---|---|---|---|---|
GPGPC | Genuine Parts Company | $438.24 | ▲+12.90% | $284.17B |
MRMRNA | Moderna, Inc. | $331.90 | ▲+12.59% | $228.01B |
FIFIG | Figma, Inc. | $401.70 | ▲+11.39% | $236.41B |
ABABVX | Abivax S.A. | $565.84 | ▲+10.91% | $182.78B |
HOHON | Honeywell International | $112.33 | ▲+10.77% | $168.70B |
RIRIVN | Rivian Automotive, Inc. | $313.50 | ▲+9.94% | $125.00B |
CACACI | CACI International Inc | $156.31 | ▲+9.36% | $34.97B |
SMSMMT | Summit Therapeutics Inc. | $101.56 | ▲+8.88% | $155.00B |
MTMT | ArcelorMittal S.A. | $419.87 | ▲+8.01% | $133.16B |
SHSHG | Shinhan Financial Group | $505.52 | ▲+7.42% | $200.75B |
Top LosersJul 2Over $10B
| Ticker | Name | Price | Chg% | MCap |
|---|---|---|---|---|
CRCRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $48.16 | ▼-13.00% | $280.13B |
SISITM | SiTime Corporation | $98.72 | ▼-12.08% | $24.85B |
SNSNDK | Sandisk Corporation | $426.16 | ▼-11.95% | $66.63B |
TTTTMI | TTM Technologies, Inc. | $577.63 | ▼-11.37% | $209.41B |
AEAEIS | Advanced Energy Industries | $322.81 | ▼-10.69% | $251.88B |
ONONTO | Onto Innovation Inc. | $216.31 | ▼-9.97% | $246.80B |
ALALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | $546.56 | ▼-9.34% | $284.25B |
KLKLAC | KLA Corporation | $498.33 | ▼-8.43% | $279.51B |
VIVIAV | Viavi Solutions Inc. | $484.41 | ▼-7.91% | $30.31B |
BSBSP | Bending Spoons S.p.A. | $203.29 | ▼-7.37% | $168.87B |
Top Gainers24HCrypto
| Ticker | Name | Price | Chg% | MCap |
|---|---|---|---|---|
TOTON | The Open Network | $628.30 | ▲+13.02% | $1.70B |
XEXEC | eCash | $132.96 | ▲+12.11% | $12.44B |
STSTETH | Staked Ether | $140.31 | ▲+11.73% | $3.24B |
WEWETH | WETH | $927.69 | ▲+10.80% | $1.02B |
XMXMR | Monero | $6.50 | ▲+10.64% | $2.90B |
XLXLM | Stellar | $1,413.12 | ▲+10.07% | $856.48M |
ZIZIL | Zilliqa | $102.21 | ▲+8.87% | $8.63B |
CACAKE | PancakeSwap Token | $833.50 | ▲+8.79% | $1.47B |
CFCFX | Conflux Token | $1,455.98 | ▲+8.18% | $8.30B |
WAWAVES | Waves | $1,478.69 | ▲+7.33% | $662.48M |
Top Losers24HCrypto
| Ticker | Name | Price | Chg% | MCap |
|---|---|---|---|---|
SNSNX | Synthetix | $732.69 | ▼-12.64% | $3.91B |
GAGALA | Gala | $258.97 | ▼-12.12% | $12.56B |
JTJTO | Jito | $1,430.60 | ▼-11.60% | $4.75B |
JUJUP | Jupiter | $693.44 | ▼-10.98% | $3.85B |
WIWIF | dogwifhat | $1,508.60 | ▼-10.66% | $9.48B |
DYDYDX | dYdX | $550.71 | ▼-9.84% | $2.93B |
NENEAR | NEAR Protocol | $1,259.40 | ▼-8.91% | $13.82B |
MAMANA | Decentraland | $601.24 | ▼-8.82% | $1.90B |
PYPYTH | Pyth Network | $674.28 | ▼-7.86% | $5.64B |
TITIA | Celestia | $997.99 | ▼-7.33% | $4.60B |
Market Indexes
SPYS&P 500
$744.78
-1.56%
QQQNASDAQ-100
$712.60
-4.41%
DIADow Jones
$527.88
+1.26%
IWMRussell 2000
$297.58
-7.97%
VIXYVolatility
$21.23
-2.23%
XLKTechnology
$180.59
+8.51%
XLFFinancials
$55.62
+6.59%
XLEEnergy
$53.22
+5.36%
XLVHealthcare
$163.74
+7.26%
GLDGold
$378.13
-7.49%
SLVSilver
$55.02
+6.00%
USOOil
$103.98
+1.80%
TLT20Y Treasury
$85.51
+7.82%
SMHSemiconductors
$592.29
+4.23%
IBITBitcoin
$34.87
+4.07%
XLREReal Estate
$44.68
-8.32%