Insiders
Most Active Insiders
- KGKurtz GeorgeCRWD1,045tx-$94.6M
- RMROTHBLATT MARTINE AUTHR638tx-$326.8M
- MFMagnetar Financial LLCCRWV504tx-$1.9B
- VPVINCIARELLI PATRIZIOVICR393tx-$167.6M
- MBMcBee BranninCRWV371tx-$216.5M
- HTHERSHEY TRUST CO TRUSTEEHSY320tx-$114.7M
- VBVenturo Brian MCRWV285tx-$636M
- EJEDGEMOND JAMESUTHR245tx-$129M
Cluster Buying Alerts
- TSTSM31 unique insiders$813K4d ago
- FCFCBM15 unique insiders$1.7M16d ago
- EFEFOR13 unique insiders$1.9M66d ago
- QNQNT11 unique insiders$24.7M29d ago
- VIVITL11 unique insiders$645K46d ago
- SPSPG11 unique insiders$533K4d ago
- CBCBKM10 unique insiders$138K17d ago
- DPDPC9 unique insiders$75.8M8d ago
- MOMOBI9 unique insiders$21.7M25d ago
- HDHDSN9 unique insiders$4.7M2d ago
- RGRGTI8 unique insiders$3.2M11d ago
- ASASTS7 unique insiders$12.4M33d ago
Top Insider Positions by P&L
| Insider | Company | Last Trade | Trend | Shares | Avg Cost | Price | Position | Unreal. P&L | P&L % | Net Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM ROTHBLATT MARTINE A President · 11B / 3S | UTHR UTHR Healthcare | 8mo | ▲ Accum. | 13.59M | $174.96 | $329.10 | $4.47B | +$2.09B | +88.1% | $151.00M |
MB McBee Brannin Chief Executive Officer · 40B / 5S | HSY HSY Consumer Defensive | 3d | — | 15.22M | $51.18 | $178.40 | $2.72B | +$1.94B | +248.6% | -$166.00M |
HB HOROWITZ BENJAMIN A Chief Executive Officer · 7B / 1S | UTHR UTHR Healthcare | 7d | ▲ Accum. | 12.76M | $187.98 | $329.10 | $4.20B | +$1.80B | +75.1% | $68.00M |
CS Cohen Steven A President · 0B / 7S | HSY HSY Consumer Defensive | 22d | — | 14.80M | $90.70 | $178.40 | $2.64B | +$1.30B | +96.7% | $116.00M |
OC O CONNOR KEVIN J President · 20B / 8S | HSY HSY Consumer Defensive | 11mo | ▲ Accum. | 13.94M | $86.38 | $178.40 | $2.49B | +$1.28B | +106.5% | $183.00M |
RJ ROGERS JAMES E Chief Technology Officer · 32B / 1S | CRWD CRWD Technology | 8mo | — | 7.54M | $29.50 | $193.98 | $1.46B | +$1.24B | +557.6% | $40.00M |
RL ROBBINS LARRY Chief Financial Officer · 42B / 7S | CRWV CRWV Technology | 12mo | — | 11.89M | $40.54 | $144.65 | $1.72B | +$1.24B | +256.8% | $47.00M |
RL ROBBINS LARRY Chief Executive Officer · 30B / 4S | CRWV CRWV Technology | 6mo | ▲ Accum. | 13.90M | $57.53 | $144.65 | $2.01B | +$1.21B | +151.4% | $82.00M |
MC Ma Cunjun Chief Legal Officer · 4B / 2S | MSM MSM Industrials | 11mo | — | 12.68M | $29.96 | $122.78 | $1.56B | +$1.18B | +309.8% | $1.00M |
HB HOROWITZ BENJAMIN A Chief Financial Officer · 8B / 2S | UTHR UTHR Healthcare | 6mo | — | 6.68M | $159.03 | $329.10 | $2.20B | +$1.14B | +106.9% | $162.00M |
MB McBee Brannin 10% Owner · 19B / 6S | CRWV CRWV Technology | 5d | ▲ Accum. | 11.32M | $47.07 | $144.65 | $1.64B | +$1.10B | +207.3% | $3.00M |
LS Laureles Saul R. Chief Technology Officer · 47B / 8S | HOOD HOOD Financial Services | 11mo | — | 13.94M | $34.62 | $112.73 | $1.57B | +$1.09B | +225.6% | -$93.00M |
JH JONAS HOWARD S Chief Legal Officer · 20B / 8S | CRWV CRWV Technology | 13d | ▲ Accum. | 9.06M | $24.55 | $144.65 | $1.31B | +$1.09B | +489.2% | -$186.00M |
GR Gable Robert Blakeslee Director · 10B / 1S | HSY HSY Consumer Defensive | 1d | — | 8.83M | $56.22 | $178.40 | $1.58B | +$1.08B | +217.3% | -$1.00M |
CC Clarkston Companies, Inc. President · 48B / 0S | VICR VICR Technology | 20d | ▲ Accum. | 14.55M | $21.73 | $92.29 | $1.34B | +$1.03B | +324.7% | $86.00M |
CC Clarkston Companies, Inc. President · 7B / 7S | CRWV CRWV Technology | 2mo | ▲ Accum. | 13.72M | $74.66 | $144.65 | $1.98B | +$960.06M | +93.7% | -$63.00M |
SM SWAN MARA E President · 36B / 6S | CRWV CRWV Technology | 11mo | ▲ Accum. | 12.59M | $73.20 | $144.65 | $1.82B | +$899.85M | +97.6% | -$143.00M |
MM Malka Meyer Chief Executive Officer · 38B / 6S | MSM MSM Industrials | 3mo | — | 12.66M | $55.35 | $122.78 | $1.55B | +$853.83M | +121.8% | -$107.00M |
HB HOROWITZ BENJAMIN A Director · 23B / 8S | CRWD CRWD Technology | 20d | ▲ Accum. | 13.39M | $130.44 | $193.98 | $2.60B | +$850.57M | +48.7% | $62.00M |
EJ EDGEMOND JAMES Chief Legal Officer · 18B / 1S | CRWV CRWV Technology | 1mo | — | 9.04M | $53.13 | $144.65 | $1.31B | +$826.92M | +172.3% | -$83.00M |
1-20 of 120 insiders20
Recent Insider Transactions
| Date | Insider | Title | Company | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | CC Clarkston Companies, Inc. | Chief Legal Officer | TSM TSM Taiwan Semiconductor | Buy | 42,503 | $178.40 | $7.58M |
| Jul 3, 2026 | JH JONAS HOWARD S | — | IMDX IMDX Immunodex | Sale | 20,855 | $5.74 | $119.71K |
| Jul 3, 2026 | RL ROBBINS LARRY | President | CRWV CRWV CoreWeave | Sale | 10,798 | $144.65 | $1.56M |
| Jul 3, 2026 | MC Ma Cunjun | 10% Owner | ADV ADV Advantage Solutions | Sale | 391 | $38.86 | $15.19K |
| Jul 3, 2026 | KG Kurtz George | Chief Financial Officer | RFL RFL Rafael Holdings | Buy | 14,938 | $3.15 | $47.05K |
| Jul 2, 2026 | VP VINCIARELLI PATRIZIO | Chief Executive Officer | DPC DPC DPC Dash | Buy | 40,356 | $48.34 | $1.95M |
| Jul 2, 2026 | EJ EDGEMOND JAMES | Chief Financial Officer | PRHI PRHI Clarkston Financial | Sale | 44,660 | $5.12 | $228.66K |
| Jul 2, 2026 | TM Tappin Matthew | — | NAVN NAVN Navan, Inc. | Buy | 6,325 | $25.67 | $162.36K |
| Jul 2, 2026 | GR Gable Robert Blakeslee | General Counsel | UTHR UTHR United Therapeutics | Sale | 8,375 | $329.10 | $2.76M |
| Jul 2, 2026 | IC Icahn Carl C | Chief Legal Officer | BFLY BFLY Butterfly Network | Sale | 43,334 | $7.68 | $332.81K |
| Jul 1, 2026 | CC Clarkston Companies, Inc. | — | VICR VICR Vicor Corporation | Sale | 39,514 | $92.29 | $3.65M |
| Jul 1, 2026 | JH JONAS HOWARD S | Director | CRWD CRWD CrowdStrike Holdings | Buy | 6,149 | $193.98 | $1.19M |
| Jul 1, 2026 | RL ROBBINS LARRY | Chief Technology Officer | IMDX IMDX Immunodex | Sale | 23,871 | $5.74 | $137.02K |
| Jul 1, 2026 | MC Ma Cunjun | Chief Technology Officer | CRWV CRWV CoreWeave | Buy | 14,986 | $144.65 | $2.17M |
| Jul 1, 2026 | KG Kurtz George | Chief Technology Officer | BFLY BFLY Butterfly Network | Buy | 12,689 | $7.68 | $97.45K |
| Jun 30, 2026 | VP VINCIARELLI PATRIZIO | 10% Owner | VICR VICR Vicor Corporation | Sale | 33,977 | $92.29 | $3.14M |
| Jun 30, 2026 | EJ EDGEMOND JAMES | EVP & Chief Operating Officer | STEM STEM Stem, Inc. | Sale | 39,510 | $7.85 | $310.15K |
| Jun 30, 2026 | TM Tappin Matthew | — | MSM MSM MSC Industrial Direct | Sale | 25,611 | $122.78 | $3.14M |
| Jun 30, 2026 | GR Gable Robert Blakeslee | — | ADV ADV Advantage Solutions | Sale | 43,047 | $38.86 | $1.67M |
| Jun 30, 2026 | IC Icahn Carl C | Exec Chairman, CEO & President | TCBI TCBI Texas Capital Bancshares | Sale | 33,653 | $103.95 | $3.50M |
1-20 of 40 transactions20
Insider Directory
| Name | Roles | Companies | Transactions | Total P&L / P&L % | Key Activity | Last Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
EA Emanuel Ariel | Director | 3 | 127 | +$4.00M-15.6% | Buy | Jul 1, 2026 |
MC Ma Cunjun | Director | 5 | 112 | +$66.00M+250.2% | Buy | Jul 1, 2026 |
MB McBee Brannin | 10% Owner | 11 | 60 | — | Sale | Jul 3, 2026 |
RJ ROGERS JAMES E | Director10% Owner | 6 | 88 | — | Buy | Dec 21, 2023 |
CC Clarkston Companies, Inc. | Officer | 9 | 92 | +$84.00M+137.3% | Buy | Sep 12, 2022 |
MM Malka Meyer | 10% Owner | 1 | 6 | -$17.00M+80.3% | Sale | Jun 29, 2022 |
MF Magnetar Financial LLC | Officer | 8 | 2 | — | Buy | Jul 1, 2026 |
TM Tappin Matthew | Director | 11 | 57 | +$65.00M+128.2% | Buy | Feb 17, 2026 |
AW Ackman William A | Director | 2 | 67 | — | Sale | Jul 1, 2026 |
KJ KILTS JAMES M | 10% Owner | 10 | 105 | — | Buy | Jul 2, 2026 |
KG Kurtz George | 10% OwnerOfficer | 5 | 90 | — | Mixed | Jul 3, 2026 |
OC O CONNOR KEVIN J | OfficerDirector | 11 | 13 | — | Buy | Dec 11, 2025 |
CS Cohen Steven A | Director | 7 | 4 | +$56.00M-40.8% | Buy | Jul 1, 2026 |
JH JONAS HOWARD S | Director | 3 | 128 | +$58.00M+234.0% | Buy | Nov 1, 2022 |
CD Charles Dirkson R | 10% Owner | 10 | 98 | — | Buy | Dec 24, 2022 |
VB Venturo Brian M | 10% OwnerOfficer | 3 | 101 | +$38.00M+174.9% | Buy | Oct 14, 2024 |
GR Gable Robert Blakeslee | Director | 11 | 73 | — | Buy | Jul 1, 2026 |
HB HOROWITZ BENJAMIN A | Director | 1 | 68 | — | Buy | Oct 15, 2022 |
BP BROADWOOD PARTNERS, L.P. | Officer | 5 | 19 | — | Buy | Jul 1, 2026 |
VP VINCIARELLI PATRIZIO | Director | 9 | 50 | — | Buy | Jul 3, 2026 |
1-20 of 60 insiders20