Economic Calendar
Latest US macro readings (real, FRED) plus the scheduled data releases, auctions, and central-bank events.
Events Tracked
17
High Impact
8
Upcoming
15
Released
2
Latest US Data · FRED
Real releasesCPI (headline)
3.7%
-0.5 YoY· 2026-06-01
Core CPI
2.8%
-0.2 YoY· 2026-06-01
Unemployment Rate
4.2%
-0.1 chg· 2026-06-01
Nonfarm Payrolls
+57K
-72K MoM· 2026-06-01
Fed Funds Rate
3.6%
+0.0 chg· 2026-07-27
PPI (all commodities)
10.1%
-2.2 YoY· 2026-06-01
Real GDP
2.7%
+0.7 YoY· 2026-01-01
| Wednesday, Jul 8 | ||||||
| 08:30 ET | 🇺🇸 | NFIB Small Business Index | Low | 98.4 | 98.0 | 97.6 |
| 13:00 ET | 🇺🇸 | 3-Year Note Auction | Low | 3.842% | — | 3.905% |
| Thursday, Jul 9 | ||||||
| 07:00 ET | 🇺🇸 | MBA Mortgage Applications | Low | — | — | -1.2% |
| 10:00 ET | 🇺🇸 | Wholesale Inventories m/m | Low | — | 0.2% | 0.1% |
| 14:00 ET | 🇺🇸 | FOMC Meeting Minutes | High | — | — | — |
| Friday, Jul 10 | ||||||
| 08:30 ET | 🇺🇸 | CPI m/m | High | — | 0.2% | 0.3% |
| 08:30 ET | 🇺🇸 | Core CPI y/y | High | — | 3.1% | 3.2% |
| 08:30 ET | 🇺🇸 | Initial Jobless Claims | Med | — | 232K | 229K |
| 13:00 ET | 🇺🇸 | 10-Year Note Auction | Med | — | — | 4.21% |
| Saturday, Jul 11 | ||||||
| 08:30 ET | 🇺🇸 | PPI m/m | High | — | 0.1% | 0.2% |
| 10:00 ET | 🇺🇸 | UoM Consumer Sentiment (Prelim) | Med | — | 68.5 | 68.2 |
| 04:00 ET | 🇪🇺 | ECB Economic Bulletin | Med | — | — | — |
| Tuesday, Jul 14 | ||||||
| All Day | 🇨🇳 | GDP q/y | High | — | 4.8% | 5.0% |
| Wednesday, Jul 15 | ||||||
| 08:30 ET | 🇺🇸 | Retail Sales m/m | High | — | 0.4% | 0.1% |
| 02:00 ET | 🇬🇧 | CPI y/y | High | — | 2.6% | 2.8% |
| Thursday, Jul 16 | ||||||
| 08:30 ET | 🇺🇸 | Housing Starts | Med | — | 1.35M | 1.32M |
| Thursday, Jul 30 | ||||||
| 14:00 ET | 🇺🇸 | FOMC Rate Decision | High | — | 4.50% | 4.50% |
High impact Medium LowActual · Forecast · Previous