Campaign Finance Aggregates
Top donors and PACs across the tracked universe. The 2026 cycle is still in progress — totals climb until the November 2026 election.
Individual Contributions
$794,969,464
Small Donors (<$200)
24.4%
Top Donors
| Donor | Type | Amount | Contributions |
|---|---|---|---|
THE NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS | PAC | $1,243,000 | 657 |
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) | PAC | $1,163,472 | 279 |
AMERICAN BANKERS ASSOCIATION | PAC | $1,086,300 | 528 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | PAC | $1,082,500 | 555 |
NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSOCIATION | PAC | $972,000 | 470 |
AMERICAN CRYSTAL SUGAR CO | PAC | $947,500 | 205 |
AMERICAN COUNCIL OF ENGINEERING COMPANIES | PAC | $860,500 | 348 |
ERNST & YOUNG POLITICAL ACTION COMMITTEE | PAC | $853,000 | 286 |
AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION | PAC | $851,000 | 491 |
AMERICAN INSTITUTE OF CPAS | PAC | $845,000 | 291 |
Count reflects distinct itemized contributors (FEC itemizes only contributions above $200) — not unique donors.
1-10 of 183,260 itemized contributors
…
10Top PACs
| Donor | Amount | Contributions |
|---|---|---|
THE NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS | $1,243,000 | 657 |
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) | $1,163,472 | 279 |
AMERICAN BANKERS ASSOCIATION | $1,086,300 | 528 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | $1,082,500 | 555 |
NATIONAL BEER WHOLESALERS ASSOCIATION | $972,000 | 470 |
AMERICAN CRYSTAL SUGAR CO | $947,500 | 205 |
AMERICAN COUNCIL OF ENGINEERING COMPANIES | $860,500 | 348 |
ERNST & YOUNG POLITICAL ACTION COMMITTEE | $853,000 | 286 |
AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION | $851,000 | 491 |
AMERICAN INSTITUTE OF CPAS | $845,000 | 291 |
1-10 of 7,566 PACs
…
10By Party
| Party | Raised | Candidates |
|---|---|---|
| DDemocratic | $401.25M | 254 |
| RRepublican | $378.60M | 241 |
| IIndependent | $15.12M | 8 |
By Chamber
| Chamber | Raised | Candidates |
|---|---|---|
| House | $449.82M | 438 |
| Senate | $345.15M | 101 |